產(chǎn)品展示--精密空調(diào)JM系列

- 產(chǎn)品名稱: 精密空調(diào)JM系列
- 產(chǎn)品類別: 精密空調(diào)
- 功率范圍: 5.5KW ~ 200KW
- 工作方式: 渦旋式壓縮機
- 應(yīng)用范圍: 大型通信及計算機網(wǎng)絡(luò)機房、醫(yī)療、銀行等機構(gòu)
- 產(chǎn)品瀏覽量: 2425次
精密空調(diào)JM系列 - 其它說明
PANPOWER精密空調(diào)一直專注于機房環(huán)境控制產(chǎn)品的設(shè)計,開發(fā)和制造為通信及計算機網(wǎng)絡(luò)用戶提供全方位的精密冷卻方案。
1,渦旋壓縮機
2,加濕器
3,儲液罐
4,干燥過濾器
5,視液鏡
6,膨脹閥
7,電加熱
8,蒸發(fā)器
9,電腦主板
? 程控交換機房 網(wǎng)管中心 衛(wèi)星控制中心
? IDC 數(shù)據(jù)中心 動力機房 實驗室
? 培訓中心 手術(shù)室 潔凈室
? 工業(yè)控制中心 精密加工中心 UPS機房和電池室
靈活
? 送風方式多樣(上、下和彌漫)
? 模塊化
? 多型式模塊
? 選件和附件
超大觸屏中英文顯示控制器現(xiàn)場聯(lián)控多達160臺空調(diào)機組,多種聯(lián)控模式
可根據(jù)機房現(xiàn)場情況進行選擇,以實現(xiàn)節(jié)能和降低制冷系統(tǒng)的全壽命成本
谷輪(Copeland)渦旋式壓縮機,高能效比
? EC風機,比普通風機節(jié)能 0%(option)
? “V”型蒸發(fā)器,在有限的空間內(nèi)增大換熱面積
? 中英文智能控制面板,LCD 超大 手觸操作界面,更簡潔,更方便,更容易維護和設(shè)置
? 易拆卸
? 少消耗
? 最優(yōu)化的結(jié)構(gòu)
? 最新工程師維護窗口
? 維護窗口(設(shè)備運行中開放)
? 包括膨脹閥、電磁閥、視鏡和干燥過濾罐
? 便于平常維護及判斷故障
經(jīng)過嚴格認證的高品質(zhì)部件
■ 先進的控制器自動平衡部件的運行和磨損
■ 具有專家自診斷和故障預警功能的控制系統(tǒng)
■ 碳鋼鉚釘鉚接的骨架機身,既穩(wěn)定堅固又容易拆分
■ 內(nèi)外雙層面板,內(nèi)置防火隔熱材料
■ 壓縮機高低壓、排氣高溫、風量丟失、風機過載等多重保護措施
精密空調(diào)微處理控制器采用超大液晶顯示屏(LCD),一般情況下顯示室內(nèi)當前的溫度、濕度、溫濕度設(shè)定值、設(shè)備輸出百分比圖(風機、壓縮機、制冷、制熱、除濕、加濕等)及報警情況。用戶可以從顯示屏的主菜單進入瀏覽或設(shè)置各設(shè)定點、事件記錄、圖形數(shù)據(jù)、傳感器數(shù)據(jù)、報警設(shè)置等信息。先進的微處理器使系統(tǒng)能準確地處理機房的溫度和濕度。其特點如下:
l 用戶界面操作簡潔,多級密碼保護,能有效防止非法操作。
l 控制器具有掉電自恢復和高、低電壓保護功能。
l 通過菜單操作可以準確了解各主要部件運行時間。
l 專家級故障診斷系統(tǒng),可以自動顯示當前故障內(nèi)容,方便維護人員進行設(shè)備維護。
l 可存儲400條歷史事件記錄,記錄MESSAGE(消息)、WARNING(警告)、ALARM(報警)三種事件。
l 配置通訊接口
l 溫度設(shè)定:溫度設(shè)定值,溫度設(shè)定范圍為5℃~40℃。
l 濕度設(shè)定:濕度設(shè)定值,濕度設(shè)定范圍為1%RH~80%RH。
l 濕度控制:濕度控制方式選擇,可設(shè)置為Pred(濕度預測控制),Comp(濕度補償控制),Rel(濕度相對控制)三種方式。
l 送風溫限使能:可設(shè)置為Enabl(允許)和Disabl(不允許)。
l 送風溫限:送風溫限設(shè)定值,設(shè)定范圍為5℃~25℃。
l 處理器具有聲、光信息報警功能,標準報警信息如下:高溫報警、低溫報警、高濕報警、低濕報警、系統(tǒng)高壓報警、系統(tǒng)低壓報警、濾網(wǎng)堵報警、風量丟失報警和其他用戶自定義報警。
采用高效全調(diào)速冷凝器。其機組框架由不銹鋼連接件與船用等級耐腐蝕鋁材組成;
一體式風機組合采用獨特減震設(shè)計;
維護要求極低的風扇電機適用于各種氣候條件;
單/雙制冷回路設(shè)計;
室外冷凝器)適用于各種惡劣氣候條件;
可選擇水平/垂直兩種方式進行(冷凝器)安裝。
高效控制器
強大的功能,多種群控工作模式,中英文切換,簡單操作!
高效可調(diào)速EC風機
高能效節(jié)能,可以調(diào)整轉(zhuǎn)速。
A/V型蒸發(fā)器大換熱面積
高效渦旋壓縮機
柔性渦旋式壓縮機,高效可靠
技術(shù)參數(shù)
精密空調(diào)JM系列參數(shù) | |||||||||
| |||||||||
FC風機,風冷/水冷/乙二醇/渦旋壓縮機 R22/R407C/R410A | |||||||||
JM | 06 | 08 | 12 | 16 | 20 |
|
| ||
總冷量 | kw | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 15.4 | 19.4 |
|
| |
顯冷量 | kw | 5.3 | 7.6 | 12.3 | 14.9 | 18.3 |
|
| |
噪音 | Db(A) | 49 | 49 | 50 | 51 | 53 |
|
| |
渦旋壓縮機 | n | 1 | |||||||
輸入功率 | kw | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 4.1 | 5.8 |
|
| |
FC 風機 | |||||||||
風機數(shù)量 | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
風量 | M3/h | 2400 | 2860 | 3400 | 4400 | 6500 |
|
| |
輸入功率 | Kw | 0.25 | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
|
| |
機外余壓 | pa | 20-300 | |||||||
過濾網(wǎng) | n | 1 | |||||||
等級 | G4 | ||||||||
電加熱 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
| |
輸入功率 | KW | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7.8 |
|
| |
加濕 | 電極加濕(Immersed electrode steam generator humidifier) | ||||||||
輸入功率 | kw | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.5 |
|
| |
加濕量 | Kg/h | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 |
|
| |
尺寸 | |||||||||
長度 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 900 |
|
| |
寬度 | mm | 400 | 550 | 550 | 550 | 750 |
|
| |
高度 | mm | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
|
| |
凈重 | kg | 100 | 115 | 125 | 145 | 220 |
|
| |
室外機 | |||||||||
數(shù)量 | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
型號 | mm | HCA25 | HCA30 | HCA40 | HCA50 | HCA60 |
|
備注:
1.測試條件380V/50Hz~3P,室內(nèi)溫度22℃,相對濕度50%RH。
2.機外余壓可調(diào)。
精密空調(diào)JM系列參數(shù) | ||||||||||||
FC風機,風冷/水冷/乙二醇/渦旋壓縮機 R22/R407C/R410A A-air W-water G-Glycol FC FAN Rated Unit Performance R-22 and R-407C R-410A | ||||||||||||
JM | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||
總冷量 | kw | 25.5 | 31.7 | 36.6 | 42.0 | 45.5 | 52.0 | 56.0 | ||||
顯冷量 | kw | 24.2 | 29.5 | 33.9 | 39.5 | 44.5 | 48.9 | 54.4 | ||||
風量 | M3/h | 7400 | 8000 | 8460 | 12000 | 12250 | 13500 | 13780 | ||||
EC風機,風冷/水冷/乙二醇/渦旋壓縮機 R22/R407C/R410A | ||||||||||||
總冷量 | kw | 25.5 | 31.7 | 36.6 | 42 | 45.5 | 52.0 | 56.0 | ||||
顯冷量 | kw | 24.8 | 30.5 | 35.9 | 41.4 | 44.8 | 49.5 | 54.8 | ||||
風量 | M3/h | 7560 | 8200 | 8560 | 12500 | 13000 | 14000 | 14500 | ||||
過濾網(wǎng)&風機 | n | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
等級CEN-EN779 | G4 | |||||||||||
渦旋壓縮機 | n | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
輸入功率 | kw | 6.8 | 8.5 | 9.8 | 11.6 | 12.2 | 14.8 | 17 | ||||
電加熱 | N | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||
輸入功率 | KW | 10.8 | 10.8 | 13.0 | 13.0 | 15.6 | 15.6 | 18.2 | ||||
加濕 |
| |||||||||||
輸入功率 | kw | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | ||||
加濕量 | Kg/h | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | ||||
尺寸和重量 | ||||||||||||
長度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1560 | 1560 | 1750 | 1750 | ||||
寬度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
高度 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||
凈重 | kg | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||
外機 | ||||||||||||
數(shù)量 | n | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
尺寸 | mm | HCA80 | HCA95 | HCA100 | HCA65 | HCA70 | HCA85 | HCA90 |
備注:
1.測試條件380V/50Hz~3P,室內(nèi)溫度22℃,相對濕度50%RH。
2.機外余壓可調(diào)。
精密空調(diào)JM系列參數(shù) | ||||||||||||||
FC風機,風冷/水冷/乙二醇/渦旋壓縮機 R22/R407C/R410A |
|
| ||||||||||||
JM | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | |||||
總冷量 | kw | 61.8 | 70.8 | 80.6 | 92.3 | 99.6 | 121.5 | 142.6 | 159.4 | 198.5 | ||||
顯冷量 | kw | 58.9 | 68.2 | 78.8 | 89.1 | 97.6 | 119.6 | 138.8 | 154.4 | 193.0 | ||||
風量 | M3/h | 16200 | 17500 | 20900 | 23800 | 26900 | 27500 | 28600 | 29000 | 34000 | ||||
EC風機,風冷/水冷/乙二醇/渦旋壓縮機 R22/R407C/R410A |
|
| ||||||||||||
總冷量 | kw | 62.0 | 70.8 | 80.6 | 92.3 | 99.6 | 121.8 | 142.6 | 159.4 | 198.5 | ||||
顯冷量 | kw | 59.3 | 69.2 | 79.2 | 89.7 | 98.2 | 119.4 | 139.2 | 155.6 | 195.0 | ||||
風量 | M3/h | 17000 | 18600 | 22000 | 25000 | 27600 | 28200 | 29200 | 31000 | 36000 | ||||
過濾網(wǎng)&風機 | n | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
等級 | G4 |
|
| |||||||||||
渦旋壓縮機 | n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
輸入功率 | kw | 17 | 19.6 | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 32.5 | 34.5 | 35.5 | 45.0 | ||||
電加熱 | N | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
輸入功率 | KW | 18.2 | 20.8 | 20.8 | 23.4 | 23.4 | 26.9 | 31.2 | 36.4 | 41.6 | ||||
加濕 | Immersed electrode steam generator humidifier |
|
| |||||||||||
輸入功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | ||||
加濕量 | Kg/h | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | ||||
尺寸和重量 |
|
| ||||||||||||
長度 | mm | 1750 | 1750 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 3120 | 3120 | 3120 | ||||
寬度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
高度 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||
凈重 | kg | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1150 | 1250 | 1350 | ||||
外機 |
|
| ||||||||||||
數(shù)量 | n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
尺寸 | mm | HCA92 | HCA105 | HCA120 | HCA130 | HCA140 | HCA150 | HCA106 | HCA126 | HCA146 |
備注:
1.測試條件380V/50Hz~3P,室內(nèi)溫度22℃,相對濕度50%RH。
2.機外余壓可調(diào)。